• Alamat
  • Kota Pinang.
  • Email
  • sdnegeri116880tugusari@gmail.com

Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 1.500.000 600.000 900.000
2 Pengembangan Standar Proses 5.400.000 1.800.000 3.600.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1.500.000 600.000 900.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 29.255.800 12.162.000 17.093.800
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 20.709.200 6.610.000 14.099.200
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 67.200.000 22.450.000 44.750.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 14.825.000 - 14.825.000
Total 140.390.000 44.222.000 96.168.000